Лот №33. Квартира, кад. №50:49:0010110:5738, адрес: Московская обл., г. Звенигород, р-н. Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 57, площадь 56.5 кв.м.
| Объект | Площадь | Адрес | Текущая цена |
|---|
| Права требования к АО «НС Банк» | — | | 955.00 млн ₽ −10% |
| Нежилое помещение 377.8 м² | 377.8 м² | Москва, м.о. Нагатино-Садовники, набережная Нагатинская, д. 10, к. 1, пом. 4Н | 75.12 млн ₽ −10% |
| Нежилое помещение 287.3 м² | 287.3 м² | Москва, м.о. Нагатино-Садовники, набережная Нагатинская, д. 10, к. 1, пом. 10Н | 58.44 млн ₽ −10% |
| Здание 1479.6 м² | 1479.6 м² | Московская обл., Домодедовский р-н, Домодедово г, Промышленная ул, д 5 | 41.50 млн ₽ −37% |
| Наружные сети водопровода 1469 м² | 1469 м² | Московская обл., г.о. Домодедово, город Домодедово, микрорайон Южный | 37.87 млн ₽ −68% |
| Наружные сети водостока 1371 м² | 1371 м² | Московская обл., г.о. Домодедово, город Домодедово, микрорайон Южный | 37.02 млн ₽ −68% |
| Наружные тепловые сети 613 м² | 613 м² | Тульская обл., г Тула, IV Северо-Восточный микрорайон | 31.84 млн ₽ −68% |
| Здание 905 м² | 905 м² | Московская обл., г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 5 | 27.03 млн ₽ −37% |
| Наружные сети канализации 895 м² | 895 м² | Московская обл., г.о. Домодедово, город Домодедово, микрорайон Южный | 26.85 млн ₽ −68% |
| Наружные сети ливневой канализации 1562 м² | 1562 м² | Тульская обл., г.о. Тула, деревня Нижняя Китаевка | 20.49 млн ₽ −68% |
| Нежилое помещение 153.1 м² | 153.1 м² | Москва, м.о. Южное Медведково, ул. Полярная, д. 15, к. 3, пом. 3/1 | 19.69 млн ₽ −37% |
| Наружные инженерные сети 49 м² | 49 м² | Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Ржавки, стр.19 | 17.47 млн ₽ −68% |
| Нежилое помещение 122.3 м² | 122.3 м² | г. Москва, м.о. Южное Медведково, ул. Полярная, д. 15 к. 3, помещ. 2/1 | 15.56 млн ₽ −37% |
| Нежилое помещение 64.6 м² | 64.6 м² | Москва, м.о. Нагатино-Садовники, набережная Нагатинская, д. 10, к. 1, пом. 8Н | 14.93 млн ₽ −10% |
| Наружные сети теплоснабжения 562 м² | 562 м² | Московская обл., г.о. Домодедово, город Домодедово, микрорайон Южный | 11.81 млн ₽ −68% |
| Участок 10680 м² | 10680 м² | Московская обл., р-н Домодедовский, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 5 | 10.85 млн ₽ −37% |
| Нежилое помещение 168.5 м² | 168.5 м² | Калужская обл., г Обнинск, ул Поленова, д 6, пом 327 | 9.69 млн ₽ −37% |
| Квартира 73.3 м² | 73.3 м² | Московская обл., г. Звенигород, Восточный р-н, мкр. 3, д. 20, кв. 173 | 7.14 млн ₽ −10% |
| Нежилое помещение 91.7 м² | 91.7 м² | Калужская обл., г.о. город Обнинск, г. Обнинск, ул. Поленова, д. 6, помещ. 321 | 6.70 млн ₽ −37% |
| Квартира 56.6 м² | 56.6 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 12 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.6 м² | 56.6 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 20 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.6 м² | 56.6 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 36 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.6 м² | 56.6 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 40 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.6 м² | 56.6 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 44 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.6 м² | 56.6 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 56 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 1 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 5 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 9 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 21 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 25 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 29 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 45 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 49 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г. Звенигород, Восточный р-н, мкр. 3, д. 20, кв. 176 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г. Звенигород, Восточный р-н, мкр. 3, д. 20, кв. 196 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г. Звенигород, Восточный р-н, мкр. 3, д. 20, кв. 200 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 56.5 м² | 56.5 м² | Московская обл., г. Звенигород, Восточный р-н, мкр. 3, д. 20, кв. 204 | 5.99 млн ₽ −10% |
| Квартира 59.4 м² | 59.4 м² | Тверская обл., г Тверь, ул Красина 2-я, д 82, кв 65 | 5.00 млн ₽ −10% |
| Тепловая сеть 190 м² | 190 м² | Московская обл., г. Чехов, мкр. Губернский | 4.86 млн ₽ −68% |
| Квартира 38 м² | 38 м² | Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 20, кв. 6 | 4.66 млн ₽ −10% |
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.