Лот №481. Запонки Lusso 05.CL.S, кол-во 1 ед.
| Объект | Площадь | Адрес | Текущая цена |
|---|
| Серьги CO4EYGAm 4,4 г | — | г. золото 585 зел ам 2-14.4ct, кол-во 1 ед | 19 тыс ₽ −10% |
| Кольцо SCRY008-0002 р | — | г. проба Au 585 1 бр Кр 57 0.082ct 3/6, кол-во 1 ед | 18 тыс ₽ −10% |
| Серьги 051077321 2,66г | — | г. з 585 бр 2-0.242ct Кр-57 3/6 А, кол-во 1 ед | 18 тыс ₽ −10% |
| Кольцо CO7RYSMQ р | — | г. золото 500 кв. дымч 1-7.51ct бр 11-0.07ct кр-57 4/8Б, кол-во 1 ед | 18 тыс ₽ −10% |
| Знак «Grand-Maitre», рег | — | | 17 тыс ₽ −42% |
| Кольцо Beads 30R | — | г. с 925 мор 1, кол-во 1 ед | 13 тыс ₽ −10% |
| Кольцо Beads 30R | — | г. с 925 мор 1, кол-во 1 ед | 12 тыс ₽ −10% |
| Кольцо Beads 30R | — | г. с. 925 мор 1, кол-во 1 ед | 11 тыс ₽ −10% |
| Кольцо 030045621 р | — | г. з 585 бр 43-0.21ct Кр-57 4/5 А, кол-во 1 ед | 10 тыс ₽ −10% |
| Кольцо 030045621 р | — | г. з 585 бр 43-0.2ct Кр-57 4/5А, кол-во 1 ед | 10 тыс ₽ −10% |
| Кольцо 030071151 р | — | г. з 585 1-0.18ct Кр-2/2 бр 1-0.02ct Кр-57 3/5 А, кол-во 1 ед | 10 тыс ₽ −10% |
| Кольцо Beads 18R | — | г. с 925 Амазонит 1-2.99г, кол-во 1 ед | 9 тыс ₽ −10% |
| Часы Delma 467 | — | | 8 тыс ₽ −10% |
| Браслет E | — | | 8 тыс ₽ −10% |
| Кольцо C03RYGOx р | — | г. Золото 585 Халцедон 1-2.75ct, кол-во 1 ед | 7 тыс ₽ −10% |
| Колье Beads 29N | — | г. с 925 Хризопраз 96, кол-во 1 ед | 7 тыс ₽ −10% |
| Колье Beads 29N | — | г. с 925 Хризопраз 96, кол-во 1 ед | 7 тыс ₽ −10% |
| Кольцо C03RYGOx р | — | г. Золото 585 Халцедон 1-2.75ct, кол-во 1 ед | 7 тыс ₽ −10% |
| Цепь, белое золото или серебро, порвана, 1,6г | — | г.? Без бирки, кол-во 1 ед | 7 тыс ₽ −10% |
| Кольцо C03RYGOx р | — | г. Золото 585 Халцедон 1-2.75ct, кол-во 1 ед | 7 тыс ₽ −10% |
| Часы Delma 467 | — | | 6 тыс ₽ −14% |
| Колье Beads 06N | — | | 5 тыс ₽ −10% |
| Колье Beads 06N | — | | 5 тыс ₽ −10% |
| Колье Beads 06N | — | | 5 тыс ₽ −10% |
| Колье Beads 06N | — | | 5 тыс ₽ −10% |
| Колье Beads 06N | — | | 5 тыс ₽ −10% |
| Колье Beads 06N | — | | 5 тыс ₽ −10% |
| Серьги MOE 279 3,12г | — | г., кол-во 1 ед | 4 тыс ₽ −10% |
| Серьги MOE 277 3,38г | — | г., кол-во 1 ед | 4 тыс ₽ −10% |
| Серьги ADE 050 9,87, кол-во 1 ед | — | | 4 тыс ₽ −10% |
| Кольцо ADR041 р | — | г., кол-во 1 ед | 4 тыс ₽ −35% |
| Кольцо Beads 22R | — | г. с 925 корн 1, кол-во 1 ед | 4 тыс ₽ −10% |
| Серьги ADE 120 6,52, кол-во 1 ед | — | | 4 тыс ₽ −10% |
| Кольцо ADR123 р | — | г. вставка хризопраз позолота, кол-во 1 ед | 4 тыс ₽ −10% |
| Кольцо Beads 37R | — | г. с 925 ак 1, кол-во 1 ед | 3 тыс ₽ −10% |
| Браслет MOB 265 3,52г | — | г., кол-во 1 ед | 3 тыс ₽ −10% |
| Браслет MOB 01321 13,09г | — | г., кол-во 1 ед | 3 тыс ₽ −10% |
| Серьги MOE 289 4,84г | — | г., кол-во 1 ед | 3 тыс ₽ −10% |
| Серьги MOE 289 4,74г | — | г., кол-во 1 ед | 3 тыс ₽ −21% |
| Запонки Lusso 02 | — | | 2 тыс ₽ −24% |
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.