Мебель, офисная техника, плита, холодильник и др. (полный перечень имущества, входящего в состав лота, содержится в документе «Состав Лота№19» в сообщении о торгах на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/ (ЕФРСБ), а также на торговой площадке https://nistp.ru/)
| Объект | Площадь | Адрес | Текущая цена |
|---|
| Здание 4606.5 м² и ещё 5 объектов | 4606.5 м² | Оренбургская обл., г.Оренбург, ул. Донгузская, № 68/1 | 33.99 млн ₽ −73% |
| Автомобиль 781502 | — | | 10.13 млн ₽ −42% |
| Автомобиль 781502 | — | | 9.69 млн ₽ −42% |
| Участок 22499 м² | 22499 м² | Оренбургская обл., Оренбургский район, Нижнепавловский сельсовет | 9.58 млн ₽ −55% |
| Автомобиль 781502 | — | | 9.38 млн ₽ −42% |
| ЭД700АС SCANIA P380B 6х4 HZ Х89787574J0ЕТ2010 | — | | 8.64 млн ₽ −42% |
| ЭД700АС SCANIA P380B 6х4 HZ Х89787574J0ЕТ2011 | — | | 8.62 млн ₽ −42% |
| ЭД700АС SCANIA P380B 6х4 HZ Х89787574J0ЕТ2012 | — | | 8.03 млн ₽ −42% |
| ЭД700АС SCANIA P380B 6х4 HZ Х89787574J0ЕТ2015 | — | | 7.95 млн ₽ −42% |
| ЭД700АС SCANIA P380B 6х4 HZ Х89787574J0ЕТ2013 | — | | 7.86 млн ₽ −42% |
| ЭД700АС SCANIA P380B 6х4 HZ Х89787574J0ЕТ2014 | — | | 7.18 млн ₽ −42% |
| Автомобиль 781502 | — | | 6.98 млн ₽ −42% |
| Автомобиль 781502 | — | | 6.89 млн ₽ −42% |
| Автомобиль 781502 | — | | 6.75 млн ₽ −42% |
| Автомобиль 781502 | — | | 6.69 млн ₽ −42% |
| Автомобиль 781502 | — | | 6.67 млн ₽ −42% |
| Экскаватор-погрузчик CATERPILLAR 428F2 CAT0428FJLYG02898 | — | | 4.00 млн ₽ −42% |
| Экскаватор-погрузчик CATERPILLAR 428F2 CAT0428FKLYG03001 | — | | 4.00 млн ₽ −42% |
| Линия ВЛ-6 кВ, протяженность 8016,3 м, в | — | | 2.44 млн ₽ −10% |
| АВТОГРЕЙДЕР SEM SEM922 SEM00922JS9T00233 | — | | 2.27 млн ₽ −42% |
| Нежилое помещение | — | обл., Акбулакский р-н, п. Акбулак, ул.Горбунова, 104Г | 2.18 млн ₽ −55% |
| Фронтальный погрузчик SEM 636O SEM00636K3D300196 | — | | 1.50 млн ₽ −42% |
| Фронтальный погрузчик SEM 639B SEM00639HS3S01160 | — | | 1.50 млн ₽ −42% |
| Трактор БЕЛАРУС 1221.2 12210411 | — | | 1.18 млн ₽ −42% |
| Трактор БЕЛАРУС 1221.2 12210408 | — | | 1.18 млн ₽ −42% |
| Трактор БЕЛАРУС 1221.2 12210401 | — | | 1.18 млн ₽ −42% |
| Трактор БЕЛАРУС 1221.2 12210369 | — | | 1.18 млн ₽ −42% |
| Трактор БЕЛАРУС 1221.2 12210368 | — | | 1.18 млн ₽ −42% |
| Трактор БЕЛАРУС 1221.2 12210406 | — | | 1.18 млн ₽ −42% |
| Ямочный ремонтер пневмонабрызгом Madpatcher MPA6/5W, зав | — | | 1.07 млн ₽ −37% |
| ГАЗ 2824LV | — | | 1.07 млн ₽ −42% |
| ГАЗ 2824DK | — | | 1.03 млн ₽ −42% |
| Ограждение территории | — | обл., Акбулакский р-н, п. Акбулак, ул.Горбунова, 104Г | 633 тыс ₽ −55% |
| Автомобиль UAZ PICKUP | — | | 479 тыс ₽ −52% |
| КИА РИО Z94C241ABJR070518 | — | | 457 тыс ₽ −42% |
| Автомобиль UAZ PICKUP | — | | 442 тыс ₽ −56% |
| Пресс гидравлический ПГМ-500МГ4А, зав | — | | 423 тыс ₽ −10% |
| Автомобиль UAZ PICKUP | — | | 415 тыс ₽ −55% |
| НЕФАЗ 9334 | — | | 400 тыс ₽ −42% |
| КИА РИО Z94C241ABJR070692 | — | | 386 тыс ₽ −42% |
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.