ИЖ-54, кл
Задаток10 % · 2 тыс ₽
Минимальная цена7 тыс ₽
Торги
| Период | Цена | Задаток |
|---|
| 29.10 – 05.11 | 22 тыс ₽ | 2 тыс ₽ |
| 05.11 – 12.11 | 20 тыс ₽ | 2 тыс ₽ |
| 12.11 – 19.11 | 18 тыс ₽ | 2 тыс ₽ |
| 19.11 – 26.11 | 16 тыс ₽ | 2 тыс ₽ |
| 26.11 – 03.12 | 14 тыс ₽ | 1 тыс ₽ |
| 03.12 – 10.12 | 11 тыс ₽ | 1 тыс ₽ |
| 10.12 – 17.12 | 9 тыс ₽ | 1 тыс ₽ |
| 17.12 – 24.12 | 7 тыс ₽ | 1 тыс ₽ |
Описание лота
ИЖ-54, кл.12. ДТ 9197/ Т 9197. Находится в совместной собственности.
Организатор и должник
Другие лоты этого должника
Проверено: Федресурс 29.10 · площадка 03.11
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.