Здание котельной, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 31.6 к.м., свидетельство № 10АБ № 164586, КН 10:160000000:2368
| Объект | Площадь | Адрес | Текущая цена |
|---|
| Здание 293 м² | 293 м² | Республика Карелия, Муезерский район, пгт Муезерский, территория промышленной зоны | 6.49 млн ₽ −0% |
| Здание 370.3 м² | 370.3 м² | Республика Карелия, Муезерский район, пгт Муезерский, территория промышленной зоны | 6.18 млн ₽ −0% |
| Здание 426.9 м² | 426.9 м² | Республика Карелия, Муезерский район, с. Ругозеро, территория промзоны | 3.08 млн ₽ −0% |
| Квартира 52.3 м² | 52.3 м² | Республика Карелия, м.о. Суоярвский, п. Поросозеро, ул. Красный Бор, д. 15, кв. 1 | 2.74 млн ₽ −0% |
| Гараж 442 м² | 442 м² | Карелия | 2.57 млн ₽ −0% |
| Нежилое помещение 410.8 м² | 410.8 м² | Карелия | 651 тыс ₽ −0% |
| Здание 522.1 м² | 522.1 м² | Республика Карелия, Муезерский район, пгт Муезерский, территория промышленной зоны | 501 тыс ₽ −0% |
| Здание 86.2 м² | 86.2 м² | Республика Карелия, Муезерский район, пгт Муезерский, территория промышленной зоны | 332 тыс ₽ −0% |
| Здание 75 м² | 75 м² | Республика Карелия, Муезерский район, пгт Муезерский, территория промышленной зоны | 308 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 126.2 м² | 126.2 м² | Карелия | 144 тыс ₽ −0% |
| Дом 23.7 м² | 23.7 м² | Республика Карелия, Муезерский район, с. Ругозеро, территория промзоны | 143 тыс ₽ −0% |
| Здание 38.1 м² | 38.1 м² | Республика Карелия, Суоярвский муниципальный район, пос. Поросозеро, ул. Красный бор | 133 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 64.6 м² | 64.6 м² | г. Муезерка | 119 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 120 м² | 120 м² | Карелия | 110 тыс ₽ −0% |
| Здание 42.9 м² | 42.9 м² | Республика Карелия, р-н Суоярвский, г Суоярви, объездная дорога на Петрозаводское шоссе, ряд 6, место 0 "А" | 84 тыс ₽ −0% |
| Здание 23.2 м² | 23.2 м² | Республика Карелия, Суоярвский р-н, п. Поросозеро, ул. Красный Бор, д. б/н | 78 тыс ₽ −0% |
| Здание 86.1 м² | 86.1 м² | Республика Карелия, Муезерский район, пгт Муезерский, территория промышленной зоны | 75 тыс ₽ −0% |
| Здание 5.9 м² | 5.9 м² | Республика Карелия, Суоярвский муниципальный район, пос. Поросозеро, ул. Красный бор | 69 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 500 м² | 500 м² | г. Муезерка (инв.00624) | 61 тыс ₽ −0% |
| Здание 15.5 м² | 15.5 м² | Республика Карелия, Муезерский район, пгт Муезерский, территория промышленной зоны | 39 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 64.6 м² | 64.6 м² | г. Муезерка | 8 тыс ₽ −0% |
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.