Дебиторская задолженность юридического лица ООО «Едок-Хлеб»
Задаток10 % · 874 тыс ₽
Кадастр—
Минимальная цена4.85 млн ₽
График снижения цены
| Период | Цена | Задаток |
|---|
| 19.10 – 24.10 | 9.71 млн ₽ | 971 тыс ₽ |
| 24.10 – 29.10 | 9.22 млн ₽ | 922 тыс ₽ |
| 29.10 – 03.11 | 8.74 млн ₽ | 874 тыс ₽ |
| 03.11 – 08.11 | 8.25 млн ₽ | 825 тыс ₽ |
| 08.11 – 13.11 | 7.76 млн ₽ | 776 тыс ₽ |
| 13.11 – 18.11 | 7.28 млн ₽ | 728 тыс ₽ |
| 18.11 – 23.11 | 6.79 млн ₽ | 679 тыс ₽ |
| 23.11 – 28.11 | 6.31 млн ₽ | 631 тыс ₽ |
| 28.11 – 03.12 | 5.82 млн ₽ | 582 тыс ₽ |
| 03.12 – 08.12 | 5.34 млн ₽ | 534 тыс ₽ |
| 08.12 – 13.12 | 4.85 млн ₽ | 485 тыс ₽ |
Описание лота
Дебиторская задолженность юридического лица ООО «Едок-Хлеб» ИНН 0257010850 в размере 10783972,95 рублей
Организатор и должник
Другие лоты этого должника
Проверено: Федресурс 29.10 · площадка 03.11
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.