Дебиторская задолженность физического лица Садаковой
Задаток10 % · 744 тыс ₽
Кадастр—
Минимальная цена4.38 млн ₽
График снижения цены
| Период | Цена | Задаток |
|---|
| 19.10 – 24.10 | 8.76 млн ₽ | 876 тыс ₽ |
| 24.10 – 29.10 | 8.32 млн ₽ | 832 тыс ₽ |
| 29.10 – 03.11 | 7.88 млн ₽ | 788 тыс ₽ |
| 03.11 – 08.11 | 7.44 млн ₽ | 744 тыс ₽ |
| 08.11 – 13.11 | 7.01 млн ₽ | 701 тыс ₽ |
| 13.11 – 18.11 | 6.57 млн ₽ | 657 тыс ₽ |
| 18.11 – 23.11 | 6.13 млн ₽ | 613 тыс ₽ |
| 23.11 – 28.11 | 5.69 млн ₽ | 569 тыс ₽ |
| 28.11 – 03.12 | 5.26 млн ₽ | 526 тыс ₽ |
| 03.12 – 08.12 | 4.82 млн ₽ | 482 тыс ₽ |
| 08.12 – 13.12 | 4.38 млн ₽ | 438 тыс ₽ |
Описание лота
Дебиторская задолженность физического лица Садаковой Александры Андреевны ИНН 025704365610 в размере 9 731 692,12 рублей
Организатор и должник
Другие лоты этого должника
Проверено: Федресурс 29.10 · площадка 03.11
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.