Дебиторская задолженность физического лица Арефьева Антона
Задаток10 % · 106 тыс ₽
Кадастр—
Минимальная цена625 тыс ₽
График снижения цены
| Период | Цена | Задаток |
|---|
| 19.10 – 24.10 | 1.25 млн ₽ | 125 тыс ₽ |
| 24.10 – 29.10 | 1.19 млн ₽ | 119 тыс ₽ |
| 29.10 – 03.11 | 1.13 млн ₽ | 113 тыс ₽ |
| 03.11 – 08.11 | 1.06 млн ₽ | 106 тыс ₽ |
| 08.11 – 13.11 | 1.00 млн ₽ | 100 тыс ₽ |
| 13.11 – 18.11 | 938 тыс ₽ | 94 тыс ₽ |
| 18.11 – 23.11 | 876 тыс ₽ | 88 тыс ₽ |
| 23.11 – 28.11 | 813 тыс ₽ | 81 тыс ₽ |
| 28.11 – 03.12 | 750 тыс ₽ | 75 тыс ₽ |
| 03.12 – 08.12 | 688 тыс ₽ | 69 тыс ₽ |
| 08.12 – 13.12 | 625 тыс ₽ | 63 тыс ₽ |
Описание лота
Дебиторская задолженность физического лица Арефьева Антона Сергеевича ИНН 772978267708 в размере 1 389 730,34 рублей
Организатор и должник
Другие лоты этого должника
Проверено: Федресурс 29.10 · площадка 03.11
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.