Адрес:(местонахождение): Россия, край Краснодарский, р-н Крымский, Крымск, Маршала Жукова, дом №48 Г, пом. № 26, вид собственности: Индивидуальная
Лот №6 - Иной объект недвижимости, площадь: 4,6 кв.м, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 23:45:0101253:1170, адрес (местонахождение): Россия, край Краснодарский, р-н Крымский, Крымск, Маршала Жукова, дом №48 Г, пом. № 26, вид собственности: Индивидуальная.
Ознакомиться с порядком продажи имущества, получить дополнительную информацию об имуществе можно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по предварительной договоренности с организатором торгов о дне и времени такого осмотра по телефону 79181802953, е-mail: myuli@list.ru.
| Объект | Площадь | Адрес | Текущая цена |
|---|
| Нежилое помещение 12.2 м² | 12.2 м² | край Краснодарский, р-н Крымский, Крымск, Маршала Жукова, дом № 48 Е, пом. № 5, вид собственности: Индивидуальная | 425 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 11.2 м² | 11.2 м² | край Краснодарский, р-н Крымский, Крымск, Маршала Жукова, дом № 48 Е, пом. №6 | 390 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 10 м² | 10 м² | Краснодарский край, г. Крымск, Крымский район, ул. Маршала Жукова, дом №48 Г, квартира пом. № 10 | 337 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 9.9 м² | 9.9 м² | Краснодарский край, г. Крымск, Крымский район, ул. Маршала Жукова, дом № 48 Г, квартира пом. № 9 | 334 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 9.4 м² | 9.4 м² | край Краснодарский, р-н Крымский, Крымск, Маршала Жукова, дом № 48 Е, пом. 3, вид собственности: Индивидуальная | 327 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 9.5 м² | 9.5 м² | Краснодарский край, г. Крымск, Крымский район, ул | 321 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 9.5 м² | 9.5 м² | край Краснодарский, р-н Крымский, Крымск, Маршала Жукова, дом № 48 Г, пом. №24 | 289 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 8.1 м² | 8.1 м² | Краснодарский край, г. Крымск, Крымский район, ул. Маршала Жукова, дом № 48 Г, квартира пом. № 6 | 273 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 7.8 м² | 7.8 м² | Краснодарский край, г. Крымск, Крымский район, ул. Маршала Жукова, дом №48Г, квартира пом. №5 | 263 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 7.5 м² | 7.5 м² | край Краснодарский, р-н Крымский, Крымск, Маршала Жукова, дом №48 Е, пом. № 20, вид собственности: Индивидуальная | 261 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 7.9 м² | 7.9 м² | край Краснодарский, р-н Крымский, Крымск, Маршала Жукова, дом № 48 Г, пом. №17, вид собственности: Индивидуальная | 240 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 7.8 м² | 7.8 м² | край Краснодарский, р-н Крымский, Крымск, Маршала Жукова, дом № 48 Г, пом. № 23, вид собственности: Индивидуальная | 237 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 5.5 м² | 5.5 м² | край Краснодарский, р-н Крымский, Крымск, Маршала Жукова, дом № 48Е, пом. № 21, вид собственности: Индивидуальная | 192 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 5.5 м² | 5.5 м² | Краснодарский край, г. Крымск, Крымский район, ул. Маршала Жукова, дом №48 Г, квартира пом. 1 | 186 тыс ₽ −0% |
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.