| Объект | Площадь | Адрес | Текущая цена |
|---|
| Дом 904.6 м² и ещё 1 объект | 904.6 м² | Московская обл., Одинцовский район, городское поселение Одинцово, д.Измалково, уч.95 | 394.69 млн ₽ −10% |
| Права требования к Смирнову Алексею Анатольевичу | — | | 180.39 млн ₽ −0% |
| Права требования к Смирнову Алексею Анатольевичу | — | | 162.35 млн ₽ −10% |
| Картина «Сельский пейзаж с храмом», художник | — | | 1.02 млн ₽ −0% |
| Картина «Сельский пейзаж с храмом», художник | — | | 918 тыс ₽ −10% |
| Картина «Зимний пейзаж», художник Вучичевич-Сибирский В | — | | 600 тыс ₽ −0% |
| Картина «Зимний пейзаж», художник Вучичевич-Сибирский В | — | | 540 тыс ₽ −10% |
| Картина «Осенний пейзаж с рекой и березами», художник | — | | 240 тыс ₽ −0% |
| Картина «Восход луны», художник Кувин А | — | | 240 тыс ₽ −0% |
| Картина «Половодье», художник Кувин А | — | | 240 тыс ₽ −0% |
| Картина «Последний снег», художник Кувин А | — | | 228 тыс ₽ −0% |
| Картина «Уборка картофеля», художник Кувин А | — | | 228 тыс ₽ −0% |
| Картина «Осенний вечер», художник Кувин А | — | | 216 тыс ₽ −0% |
| Картина «Осенний пейзаж с рекой и березами», художник | — | | 216 тыс ₽ −10% |
| Картина «Восход луны», художник Кувин А | — | | 216 тыс ₽ −10% |
| Картина «Половодье», художник Кувин А | — | | 216 тыс ₽ −10% |
| Картина «Последний снег», художник Кувин А | — | | 205 тыс ₽ −10% |
| Картина «Уборка картофеля», художник Кувин А | — | | 205 тыс ₽ −10% |
| Картина «Осенний вечер», художник Кувин А | — | | 194 тыс ₽ −10% |
| Картина «Зимний вечер», художник Кувин А | — | | 192 тыс ₽ −0% |
| Картина «Вечерний свет», художник Кувин А | — | | 192 тыс ₽ −0% |
| Картина "Снег тает", художник Кувин А | — | | 180 тыс ₽ −0% |
| Картина «Зимний вечер», художник Кувин А | — | | 173 тыс ₽ −10% |
| Картина «Вечерний свет», художник Кувин А | — | | 173 тыс ₽ −10% |
| Картина «Река Волхов», художник Кувин А | — | | 168 тыс ₽ −0% |
| Картина «У колодца», художник Кувин А | — | | 168 тыс ₽ −0% |
| Картина «Лодки на Днепре», художник Панферов Л.В | — | | 168 тыс ₽ −0% |
| Картина "Снег тает", художник Кувин А | — | | 162 тыс ₽ −10% |
| Картина «Река Волхов», художник Кувин А | — | | 151 тыс ₽ −10% |
| Картина «У колодца», художник Кувин А | — | | 151 тыс ₽ −10% |
| Картина «Лодки на Днепре», художник Панферов Л.В | — | | 151 тыс ₽ −10% |
| Картина «Портрет девочки», художник Васин В | — | | 120 тыс ₽ −0% |
| Картина «Портрет девочки», художник Васин В | — | | 108 тыс ₽ −10% |
| Картина «Артемовский прииск», художник Самсонов | — | | 108 тыс ₽ −10% |
| Картина «Прибайкалье», художник Самсонов Е | — | | 84 тыс ₽ −0% |
| Картина «Прибайкалье», художник Самсонов Е | — | | 76 тыс ₽ −10% |
| Картина «Мальчик с игрушкой», художник Васин В | — | | 72 тыс ₽ −0% |
| Картина «Село на склоне», художник Самсонов | — | | 72 тыс ₽ −0% |
| Картина «Мальчик с игрушкой», художник Васин В | — | | 65 тыс ₽ −10% |
| Картина «Село на склоне», художник Самсонов | — | | 65 тыс ₽ −10% |
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.