Нежилое помещение с кадастровым номером 77:03:0010008:1729, площадью 13.9 кв.м., по адресу: Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XI м/м 166. Ознакомление с документами и имуществом происходит по рабочим дням по месту нахождения имущества. Контактные данные: эл. почта: germesorg77@gmail.com, тел.: 89776049164
| Объект | Площадь | Адрес | Текущая цена |
|---|
| Право требование к ООО «Русстрой» | — | | 28.80 млн ₽ −10% |
| Нежилое помещение 16 м² | 16 м² | Москва, м.о. Тропарево-Никулино, ул. Покрышкина, д. 3, машино-место 2061 | 1.78 млн ₽ −23% |
| Нежилое помещение 14.9 м² | 14.9 м² | г. Москва, м.о. Фили-Давыдково, ул. Ватутина, д. 9, помещ. 11 | 1.15 млн ₽ −0% |
| Нежилое помещение 18.6 м² | 18.6 м² | Москва, Тропарево-Никулино, ул. Покрышкина, д. 3, пом. I 1109 | 1.15 млн ₽ −54% |
| Нежилое помещение 17.1 м² | 17.1 м² | Москва, м.о. Тропарево-Никулино, ул. Покрышкина, д. 3, машино-место 1002 | 1.10 млн ₽ −54% |
| Нежилое помещение 17.1 м² | 17.1 м² | Москва, м.о. Тропарево-Никулино, ул. Покрышкина, д. 3, машино-место 2060 | 1.10 млн ₽ −54% |
| Нежилое помещение 15.8 м² | 15.8 м² | Москва, м.о. Тропарево-Никулино, ул. Покрышкина, д. 3, машино-место 2059 | 1.05 млн ₽ −54% |
| Нежилое помещение 19.2 м² | 19.2 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XI м/м 196 | 934 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 11.6 м² | 11.6 м² | г. Москва, м.о. Фили-Давыдково, ул. Ватутина, д. 9, помещ. 22 | 897 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 17.2 м² | 17.2 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Дмитриевского, д. 6, пом. XVI м/м 646 | 837 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 15.3 м² | 15.3 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XI м/м 236 | 744 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 15.1 м² | 15.1 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 360 | 734 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 15 м² | 15 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 348 | 730 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.9 м² | 14.9 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XI м/м 237 | 725 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.9 м² | 14.9 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 349 | 725 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.9 м² | 14.9 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XIII м/м 472 | 725 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.8 м² | 14.8 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XI м/м 167 | 720 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.8 м² | 14.8 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 351 | 720 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.8 м² | 14.8 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 361 | 720 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.8 м² | 14.8 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 408 | 720 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.8 м² | 14.8 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XIII м/м 469 | 720 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.8 м² | 14.8 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XIII м/м 470 | 720 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.7 м² | 14.7 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 358 | 715 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.7 м² | 14.7 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 409 | 715 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.6 м² | 14.6 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XI м/м 168 | 710 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.5 м² | 14.5 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XIII м/м 473 | 705 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.4 м² | 14.4 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 363 | 700 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.3 м² | 14.3 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 355 | 695 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.3 м² | 14.3 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XIII м/м 475 | 695 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.2 м² | 14.2 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XIII м/м 471 | 691 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 14.1 м² | 14.1 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XIII м/м 466 | 686 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 13.9 м² | 13.9 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 411 | 676 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 13.8 м² | 13.8 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XI м/м 165 | 671 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 13.8 м² | 13.8 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XI м/м 238 | 671 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 13.8 м² | 13.8 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XIII м/м 468 | 671 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 13.7 м² | 13.7 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 353 | 666 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 13.7 м² | 13.7 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 356 | 666 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 13.7 м² | 13.7 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 407 | 666 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 13.7 м² | 13.7 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XII м/м 410 | 666 тыс ₽ −0% |
| Нежилое помещение 13.7 м² | 13.7 м² | Москва, Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, д. 43а, пом. XIII м/м 465 | 666 тыс ₽ −0% |
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.