При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи осуществляется покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора в денежной форме по реквизитам: АО «ПАНКЛУБ», ИНН 7743765161, КПП 772501001, р/с 40702810812010749074, Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», (г. Москва), БИК: 044525360, к/с: 3010445250000360.
Ювелирные изделия в количестве 500 единиц, адрес: г. Москва, ул. Давыдковская, д.3. Полный перечень имущества, информация о составе лота, содержатся в прикрепленном файле "Перечень имущества".
Порядок ознакомления с имуществом должника:
Ознакомление с договором о задатке и проектом договора купли-продажи осуществляются по адресу: https://m-ets.ru/ и https://bankrot.fedresurs.ru. Ознакомление с имуществом производится в течение срока приема заявок на участие в торгах путем непосредственного осмотра по месту нахождения имущества по предварительному согласованию даты и времени осмотра. Для ознакомления с имуществом, описанием, составом и характеристиками продаваемого имущества, а также иной информацией обращаться по тел.: 89803628116, e-mail: ku.panklub@yandex.ru в рабочие дни с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 по мск.
| Объект | Площадь | Адрес | Текущая цена |
|---|
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.07 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.06 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.06 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.06 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.06 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.06 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.06 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.06 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.05 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.04 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.04 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.04 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.04 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.04 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.04 млн ₽ −0% |
| Ювелирные изделия в количестве 500 единиц | — | г. Москва, ул. Давыдковская, д.3 | 1.04 млн ₽ −0% |
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.