КИА GRANBIRD АМ949-E, 2000 г.в., VIN KN2GBV1F2YK000159, ГРЗ АО80872. Кузов автомобиля с нарушением лакокрасочного покрытия. На крыше кузова отслоение краски. Отсутствует передний бампер. Нет ДВС, КПП. Нет правого заднего колеса. Салон автомобиля разобран (сидений нет). Нет водительского сиденья. Электрооборудование разобрано. Отсутствует задний бампер. Отсутствует капот ДВС. АКБ нет. Радиатор отсутствует. Автомобиль разукомплектован и не на ходу.
| Объект | Площадь | Адрес | Текущая цена |
|---|
| Автобус ZHONG TONG БЕЗ МОДЕЛИ | — | г.в., ГРЗ АС32772 | 4.34 млн ₽ −10% |
| Автомобиль Автотранспорт | — | | 2.79 млн ₽ −5% |
| Автотранспорт | — | | 2.53 млн ₽ −5% |
| Автобус Yutong без модели, гос.№ АС 015 72 | — | | 1.75 млн ₽ −55% |
| Автомобиль НЕФАЗ 5299-0000030-51 | — | | 1.49 млн ₽ −10% |
| Автотранспорт | — | | 1.37 млн ₽ −10% |
| Автотранспорт | — | | 1.22 млн ₽ −10% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 067 72 | — | | 1.18 млн ₽ −60% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 068 72 | — | | 1.18 млн ₽ −60% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 295 72 | — | | 1.09 млн ₽ −60% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 294 72 | — | | 1.09 млн ₽ −60% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 289 72 | — | | 1.00 млн ₽ −60% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 291 72 | — | | 972 тыс ₽ −60% |
| Автобус НЕФАЗ-5299-0000030-42, гос.№ АC 028 72 | — | | 966 тыс ₽ −59% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 300 72 | — | | 907 тыс ₽ −60% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 296 72 | — | | 907 тыс ₽ −60% |
| Автобус НЕФАЗ-5299-0000011-31, гос.№ АО 075 72 | — | | 906 тыс ₽ −62% |
| Автомобиль НЕФАЗ 5299-0000030-51 | — | | 853 тыс ₽ −10% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 293 72 | — | | 850 тыс ₽ −60% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 292 72 | — | | 850 тыс ₽ −65% |
| Автобус НЕФАЗ-5299-0000017-42, гос.№ АО 351 72 | — | | 836 тыс ₽ −65% |
| Автобус VOLGABUS 5270GH-0000010 | — | | 817 тыс ₽ −10% |
| Автобус VOLGABUS 5270G-0000010 | — | | 817 тыс ₽ −10% |
| Автобус VOLGABUS 5270GH-0000010 | — | | 817 тыс ₽ −10% |
| Автобус VOLGABUS 5270GH-0000010 | — | | 817 тыс ₽ −10% |
| Автобус VOLGABUS БЕЗ МОДЕЛИ | — | | 817 тыс ₽ −10% |
| Автобус VOLGABUS 5270GH-0000010 | — | | 817 тыс ₽ −10% |
| Автобус VOLGABUS БЕЗ МОДЕЛИ 5270GН 0000010 | — | | 817 тыс ₽ −10% |
| Автобус НЕФАЗ-5299-11-42, гос.№ АТ 061 72 | — | | 811 тыс ₽ −66% |
| Автобус НЕФАЗ-5299-0000030-51, гос.№ | — | | 671 тыс ₽ −59% |
| Автобус VOLGABUS БЕЗ МОДЕЛИ | — | | 615 тыс ₽ −10% |
| Автомобиль YUTONG ZK6852HG, гос.№ АE 772 72 | — | | 564 тыс ₽ −60% |
| Автобус VOLGABUS 5270GH-0000010 | — | | 545 тыс ₽ −10% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 288 72 | — | | 504 тыс ₽ −59% |
| Автобус НЕФАЗ-5299-0000011-31, гос.№ АО 678 72 | — | | 453 тыс ₽ −60% |
| Автомобиль ПАЗ VECTOR NEXT, гос.№ АС 066 72 | — | | 427 тыс ₽ −59% |
| Автобус МАЗ-231062, гос.№ АК 830 72 | — | | 390 тыс ₽ −55% |
| Автобус НЕФАЗ-5299-0000030-51, гос.№ АО 387 72 | — | | 339 тыс ₽ −60% |
| Автобус НЕФАЗ 5299-11-31, гос.№ АО 745 72 | — | | 263 тыс ₽ −60% |
| Автобус 302GS-15H, 2010 г.в | — | | 73 тыс ₽ −10% |
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.