Задолженность населения (дебиторская) г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 11 (кв. 29 - 39 897,51 руб., кв. 30 - 27 376,09 руб., кв. 59 - 59 059,64 руб.).
Сведения о размере задолженности актуальны по состоянию на 01.10.2025, исходя из того, что частично задолженность постоянно погашается. Конечный размер задолженности будет определен на дату подписания договора уступки прав требования, исходя из имеющихся у конкурсного управляющего на дату подписания такого договора данных из УФССП и ООО «ИЕРЦ».
Продажа задолженности населения за коммунальные услуги производится среди вновь выбранных, отобранных или определенных управляющих организаций, созданным товариществам собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, иной ресурсоснабжающей организации, отобранной региональным оператором по оказанию услуг населению в порядке п.18, 19 ст.155 ЖК РФ, в чьем управлении в настоящее время находятся многоквартирные жилые дома, в которых ранее образовалась дебиторская задолженность за жилые помещение и коммунальные услуги, входящие в конкурсную массу.
| Объект | Площадь | Адрес | Текущая цена |
|---|
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Скрябина, 4 | 4.00 млн ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Скрябина, 4 | 3.60 млн ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Скрябина, 21 | 675 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Скрябина, 21 | 608 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Скрябина, 19 | 557 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Вавилова, 31 | 512 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Скрябина, 19 | 501 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Вавилова, 31 | 461 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Скрябина, 15 | 399 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Скрябина, 15 | 359 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Скрябина, 13 | 352 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Скрябина, 13 | 317 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 30 | 299 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 11А | 292 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 30 | 269 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 11А | 262 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 9 | 206 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 5 | 190 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 9 | 185 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 5 | 171 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 20 | 166 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 20 | 149 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 11 | 126 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 1 | 124 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 32 | 120 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Ново-Садовая, 10/27 | 112 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 1 | 112 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 32 | 108 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Ново-Садовая, 10/27 | 101 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Ново-Садовая, 12 | 93 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Вавилова, 19 | 87 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Ново-Садовая, 12 | 84 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Вавилова, 19 | 79 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Вавилова, 23 | 69 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Ново-Садовая, 11/25 | 65 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Вавилова, 23 | 62 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, ул. Ново-Садовая, 11/25 | 59 тыс ₽ −10% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 36 | 58 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 9А | 53 тыс ₽ −0% |
| Задолженность населения | — | г. Тольятти, 60 лет СССР ул. 36 | 52 тыс ₽ −10% |
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.