Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ GLS 400 d 4MATIC, VIN Z9M1679235L000903, Г/Н Р599МО193.
| Объект | Площадь | Адрес | Текущая цена |
|---|
| Производственное оборудование | — | | 53.35 млн ₽ −50% |
| Производственное оборудование | — | 350075, Краснодарский край, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. СТАСОВА, Д. 182/1, ПОМЕЩ. 19 | 25.85 млн ₽ −10% |
| Экскаватор DOOSAN DX160W | — | | 5.28 млн ₽ −10% |
| Бортовой с КМУ HYUNDAI GOLD | — | | 5.20 млн ₽ −10% |
| Тягач-седельный КАМАЗ 53504-50 | — | | 4.29 млн ₽ −10% |
| КАМАЗ 3367А1-02 | — | | 3.63 млн ₽ −10% |
| Бортовой КАМАЗ-43118-46 | — | | 2.71 млн ₽ −10% |
| Автобус специальный НЕФАЗ 4208-34 | — | | 2.59 млн ₽ −0% |
| Агрегат трубосварной, самоходный, LIBHERR SR712BM | — | | 2.59 млн ₽ −10% |
| Агрегат трубосварной, самоходный, LIBHERR SR712BM | — | | 2.59 млн ₽ −10% |
| Агрегат трубосварной, самоходный, LIBHERR SR712BM | — | | 2.59 млн ₽ −10% |
| Автобус специальный КАМАЗ 4237В1 | — | | 2.54 млн ₽ −10% |
| Бортовой КАМАЗ-43118 | — | | 2.28 млн ₽ −10% |
| Автобус специальный НЕФАЗ 4237В1 | — | | 2.11 млн ₽ −10% |
| Тягач-седельный МАЗ-6430В9-1420-010 | — | | 2.03 млн ₽ −10% |
| Автобус FORD TRANSIT | — | | 2.02 млн ₽ −10% |
| Комплект цифровой радиографии ЦИФРАКОН 2532 | — | | 1.97 млн ₽ −10% |
| Комплект цифровой радиографии ЦИФРАКОН 2532/160 | — | | 1.97 млн ₽ −10% |
| Автобетоносмеситель 69360К на шасси КАМАЗ 43118-10 | — | | 1.96 млн ₽ −10% |
| Бортовой КАМАЗ-43118 | — | | 1.94 млн ₽ −10% |
| Бортовой с КМУ HYUNDAI MIGHTY | — | | 1.94 млн ₽ −10% |
| Автобус FORD TRANSIT | — | | 1.78 млн ₽ −10% |
| Автомобиль TOYOTA Camry | — | | 1.77 млн ₽ −10% |
| Автомобиль TOYOTA RAV 4 | — | | 1.66 млн ₽ −10% |
| Автомобиль TOYOTA RAV 4 | — | | 1.59 млн ₽ −10% |
| Кран-Трубоукладчик ТР 20 | — | | 1.47 млн ₽ −10% |
| Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT | — | | 1.46 млн ₽ −10% |
| Автобус специальный НЕФАЗ 4208-10-30 | — | | 1.44 млн ₽ −10% |
| Автобус специальный НЕФАЗ 4208-10-30 | — | | 1.44 млн ₽ −10% |
| Автомобиль MITSUBISHI L200 | — | | 1.39 млн ₽ −10% |
| Тягач-седельный КАМАЗ 6460-73 | — | | 1.39 млн ₽ −10% |
| Автомобиль TOYOTA Camry | — | | 1.33 млн ₽ −10% |
| Автомобиль MITSUBISHI PAJERO 3.8 LWB | — | | 1.31 млн ₽ −10% |
| Автобус специальный НЕФАЗ 4208-11-30 | — | | 1.29 млн ₽ −10% |
| Автобус специальный НЕФАЗ 4208-10-30 | — | | 1.29 млн ₽ −10% |
| Автобус ГАЗ GAZelle NEXT | — | | 1.28 млн ₽ −10% |
| Автобус ГАЗ GAZelle NEXT | — | | 1.24 млн ₽ −10% |
| Автомобиль MITSUBISHI L200 | — | | 1.20 млн ₽ −10% |
| Полуприцеп грузовой гос. № МЕ134223 | — | | 1.20 млн ₽ −10% |
| Полуприцеп с бортовой платформой гос. № МЕ 1343 23 | — | | 1.20 млн ₽ −10% |
Сведения получены из открытых источников. Актуальность цены и состава лота проверяйте на торговой площадке.